| 索引号: | 分类: | ||||
| 发布机构: | 公开日期: | 2019-12-31 | |||
| 标题: | 襄阳市文化和旅游局2019年度政府信息公开工作年度报告 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
2019年,市文化和旅游局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及市委、市政府关于加强政府信息公开工作的要求,深入推进政府信息全面、及时、准确公开,有力促进了全市文化和旅游各项工作的顺利开展,现将有关情况报告如下。
一、总体情况
(一)强化组织领导和政务公开制度
市文化和旅游局坚持将政府信息公开工作作为重要工作内容,严格执行《政府信息主动公开和依申请公开制度》《信息发布报送制度》《网站更新维护制度》《政府信息公开保密审查办法》等各项制度。根据《襄阳市2019年度政府信息公开工作考核方案》(襄政公办发〔2019〕1号)确定的20项重点公开内容,将政府信息公开的目标任务分解到相关科室和单位,对政府信息公开工作完成进度和情况,进行定期检查督办,形成了分工明确、协调一致、责任落实的工作机制。
(二)围绕中心工作,全面做好主动公开
全面履行主动公开职能,坚持政务公开工作规范标准、促进服务、加强监督。2019年通过襄阳市文化和旅游局官方网站发布政务信息2014条,通过“襄阳文化旅游”政务微信公开各类信息913条,“襄阳文化旅游”新浪微博发布信息1530条。
(三)整合政务网站、统一政务媒体门户
2019年3月,将原襄阳市旅游委门户网站关闭及进行数据迁移,整合了原市旅游委和原市文体新广局网站主要业务数据和栏目,更换了网站名称和域名,形成了襄阳市文化和旅游局门户网站。统一微信、微博。调研摸底了两个局微信、微博情况,保留原市旅游委微信公众号并更名为“襄阳文化旅游”作为襄阳市文化和旅游局微信公众号,保留原市旅游委微博并更名为“襄阳文化旅游”作为襄阳市文化和旅游局官方微博。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 11 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 28 | 0 | 104 | |
其他对外管理服务事项 | 73 | 0 | 17 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 217 | 0 | 57 | |
行政强制 | 4 | 0 | 7 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在市委、市政府的正确领导下,我局的政务信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在着公开信息更新不及时、内容不全面等问题。为此,我局下一年度将采取切实有效措施认真加以解决,积极做好以下几个方面:
(一)把握公开时间节点。保证公开信息的完整性和准确性,提高信息发布的针对性,及时将涉及全社会和民生民情的信息咨询公开公布
(二)提升公开透明度。做到非涉密的政府信息及时公开,重大项目全程公开,进一步拓宽政府信息公开方式,拓展政府公开信息的深度。
(三)加强培训学习。通过对政府信息公开相关文件和制度的学习,提升全局政府信息公开服务意识和能力。并定期开展政府信息公开相关知识培训,使我局工作人员对政府信息公开有更深刻的认识和理解。